Blame view

iSchedulerMonitor/App_Data/OneReport/OneReportMenuGroups.xml 8.46 KB
ab9f2fbe   Schwirg László   Add project files.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
  <menugroups>
  	<menupage roles="*" authenticationRequired="true">
  		<title WordCode="Reports.MenupageTitle">Riportok</title>
  		<GenerateWordcode Prefix="MvcMenu">True</GenerateWordcode>    
      </menupage>
  	<menugroup>
  		<menuitem roles="*" authenticationRequired="false">
  			<text WordCode="SavedScheduledReports">Ütemezett mentett riportok</text>
  			<area>FileManager</area><controller>FileManager</controller><action>Index</action>
  			<inputparameter name="id">ScheduledReports</inputparameter>
  			<inputparameter name="xml">~\App_Data\FileManager\FileManager.xml</inputparameter>
  		</menuitem>
  		<menuitem roles="*" authenticationRequired="false">
  			<text WordCode="SavedReports">Mentett riportok</text>
  			<area>FileManager</area><controller>FileManager</controller><action>Index</action>
  			<inputparameter name="id">SavedReports</inputparameter>
  			<inputparameter name="xml">~\App_Data\FileManager\FileManager.xml</inputparameter>
  		</menuitem>
  		<menuitem roles="*" authenticationRequired="false">
  			<text WordCode="ExportDataReports">Exportált riport adatok</text>
  			<area>FileManager</area><controller>FileManager</controller><action>Index</action>
  			<inputparameter name="id">ExportDataReports</inputparameter>
  			<inputparameter name="xml">~\App_Data\FileManager\FileManager.xml</inputparameter>
  		</menuitem>
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime0">Minden riport</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime0</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow;font-size:30px</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  	</menugroup>
  	<menugroup id="Report1" label="Riportok" labelWordCode="ReportsDowntime" initialstate="open" roles="*" authenticationRequired="true">
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime1">Állásidő riport (műszakra összesített)</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime1</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime2">Állásidő riport (műszakra/gépekre összesített)</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime2</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime3">Állásidő riport (műszakra/gépekre/állásidő okra összesített)</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime3</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime3T">Állásidő riport (műszakra/teamre/állásidő okra összesített)</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime3T</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  	</menugroup>
  	<menugroup id="Report2" label="Riportok" labelWordCode="ReportsShiftTimeUtilization" initialstate="open" roles="*" authenticationRequired="true">
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime4">Műszak-idő felhasználás riport</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime4</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Downtime5">Műszak-idő felhasználás riport (tételes)</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Downtime5</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  	</menugroup>
  	<menugroup id="Report4" label="Riportok" labelWordCode="ReportsAndon" initialstate="open" roles="*" authenticationRequired="true">
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.AndonLog">Andon napló bejegyzések</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">AndonLog</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  	</menugroup>
  	<menugroup id="Report5" label="Riportok" labelWordCode="ReportsProduction" initialstate="open" roles="*" authenticationRequired="true">
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Production2">Termelés és hatékonyság riportok</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Production2</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Production0">Termelés és hatékonyság riportok</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Production0</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Production3">Termelés és hatékonyság riportok</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Production3</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  	</menugroup>
  	<menugroup id="Report6" label="Riportok" labelWordCode="ReportsHarnesses" initialstate="open" roles="*" authenticationRequired="true">
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Harnesses1">Kábelkorbács riportok</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Harnesses1</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  		<menuitem roles="*" dialog="true" dialogsize="1100px"><text WordCode="Report.Harnesses2">Kábelkorbács riportok</text>
  			<area>WebForm</area><controller>WebForm</controller><action>Execute</action>
  			<inputparameter name="fileName">~/App_Data/OneReport/OneReportWebForms.xml</inputparameter>
  			<inputparameter name="formName">Harnesses2</inputparameter>
  			<inputparameter name="actionid">DFE</inputparameter>
  			<htmlattribute name="style">color:yellow</htmlattribute>
  		</menuitem>		
  	</menugroup>
  </menugroups>